Зміни стосуються рейсів у напрямку Коростеня та Києва
З 28 червня по станції Малин діє оновлений розклад приміських поїздів. Він стосується сполучення Київ — Коростень та рейсів у зворотному напрямку.
| № поїзда | Маршрут | Прибуття в Малин | Відправлення з Малина | Періодичність | Прибуття на кінцеву |
| 6601 | Київ-Пас. (прим.) — Коростень | 08:01 | 08:03 | щоденно | 09:11 |
| 6607 | Київ-Пас. (прим.) — Коростень | 11:40 | 11:41 | щоденно | 12:47 |
| 6613 | Київ-Пас. (прим.) — Коростень | 17:11 | 17:13 | щоденно | 18:20 |
| 6615 | Київ-Пас. (прим.) — Коростень | 19:44 | 19:46 | щоденно | 20:52 |
| 6621 | Святошин — Коростень / з.п. Борщагівка — Коростень | 20:48 | 20:49 | крім 6, 7 днів місяця / по 6, 7 днях місяця | 21:55 |
| 6606 | Коростень — Київ-Пас. (прим.) | 05:16 | 05:18 | щоденно | 07:42 |
| 6610 | Коростень — з.п. Борщагівка | 06:56 | 06:58 | щоденно | 09:06 |
| 6614 | Коростень — Святошин | 09:46 | 09:48 | щоденно | 11:47 |
| 6618 | Коростень — Київ-Пас. (прим.) | 14:23 | 14:24 | щоденно | 16:49 |
| 6626 | Коростень — Київ-Пас. (прим.) | 19:31 | 19:32 | щоденно | 22:11 |
Пасажирам радять перед поїздкою додатково перевіряти актуальний розклад, оскільки графік руху може змінюватися.

